Medidas em CM
1 – Largura / Busto
2 – Comprimento
Tamanho | Comprimento (cm) | Largura / Busto (cm) |
---|---|---|
PP | 67 – 69 | 47 – 49 |
P | 69 – 71 | 49 – 52 |
M | 71 – 73 | 51 – 54 |
G | 73 – 75 | 53 – 56 |
GG | 75 – 77 | 55 – 58 |
2GG | 77 – 80 | 57 – 60 |
3GG | 80 – 82 | 59 – 62 |
4GG | 82 – 84 | 61 – 64 |
Observação: Todas as medidas são aproximadas!
Por se tratar de produtos feitos individualmente, pode haver variação de 1 a 3 cm entre as peças.